2027年不是闰年,2027年是平年,2027年2月有28天,2027年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2027年不是闰年,因为2027不能被4整除。
2027年无闰月,2027年是农历丁未(羊)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2027年02月06日 - 2028年01月25日。
2027年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 小寒 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 腊月 | 9 三九天 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 腊八节 | 16 初九 | 17 初十 |
18 四九天 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 十八 | 26 十九 | 27 五九天 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 北小年 | 31 南小年 |
2027年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 除夕 | 6 春节 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 情人节 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 | 20 元宵节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 八九天 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
2027年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 三十 |
8 妇女节 | 9 龙抬头 | 10 初三 | 11 初四 | 12 植树节 | 13 初六 | 14 初七 |
15 消权日 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 春分 |
22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 复活节 |
29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | ||||
2027年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 寒食节 | |||
5 清明节 | 6 三十 | 7 三月 | 8 初二 | 9 上巳节 | 10 初四 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 十三 | 20 谷雨 | 21 十五 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | ||
2027年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 青年节 | 5 廿九 | 6 立夏 | 7 初二 | 8 初三 | 9 母亲节 |
10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 小满 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 廿六 |
2027年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 三十 | 5 五月 | 6 芒种 | |
7 初三 | 8 初四 | 9 端午节 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 |
14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 父亲节 |
21 夏至 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 |
28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 | ||||
2027年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 六月 | |||
5 初二 | 6 初三 | 7 小暑 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 |
12 初九 | 13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 |
19 十六 | 20 初伏 | 21 十八 | 22 十九 | 23 大暑 | 24 廿一 | 25 廿二 |
26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 中伏 | 31 廿八 | |
2027年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | ||||||
2 七月 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 七夕节 |
9 末伏 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
16 中元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 出伏 | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 |
23 处暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
30 廿九 | 31 三十 |
2027年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 八月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 白露 | 9 初九 | 10 教师节 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 中秋节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 |
20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 农丰节 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 九月 | |||
2027年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初三 | 3 初四 | ||||
4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 重阳节 | 9 初十 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 霜降 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 寒衣节 | 30 初二 | 31 初三 |
2027年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 立冬 |
8 十一 | 9 消防日 | 10 十三 | 11 十四 | 12 下元节 | 13 十六 | 14 十七 |
15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 |
22 小雪 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 感恩节 | 26 廿九 | 27 三十 | 28 冬月 |
29 初二 | 30 初三 | |||||
2027年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | ||
6 初九 | 7 大雪 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 |
13 公祭日 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 |
20 廿三 | 21 廿四 | 22 冬至节 | 23 廿六 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿九 |
27 三十 | 28 腊月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 二九天 | ||
2028年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初六 | |||||
3 初七 | 4 腊八节 | 5 初九 | 6 小寒 | 7 十一 | 8 十二 | 9 三九天 |
10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 |
17 廿一 | 18 四九天 | 19 北小年 | 20 南小年 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 |
24 廿八 | 25 除夕 | 26 春节 | 27 五九天 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
31 初六 |
2028年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 十二 | |
7 十三 | 8 十四 | 9 元宵节 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 |
14 情人节 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 雨水 | 20 廿六 |
21 廿七 | 22 廿八 | 23 八九天 | 24 三十 | 25 二月 | 26 龙抬头 | 27 初三 |
28 初四 | 29 初五 | |||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |