2035年不是闰年,2035年是平年,2035年2月有28天,2035年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2035年不是闰年,因为2035不能被4整除。
2035年无闰月,2035年是农历乙卯(兔)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2035年02月08日 - 2036年01月27日。
2035年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 小寒 | 6 廿七 | 7 廿八 |
8 廿九 | 9 三九天 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 腊八节 | 17 初九 | 18 四九天 | 19 十一 | 20 大寒 | 21 十三 |
22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 五九天 | 28 二十 |
29 廿一 | 30 廿二 | 31 北小年 | ||||
2035年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 南小年 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 立春 | |||
5 六九天 | 6 廿九 | 7 除夕 | 8 春节 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 |
12 初五 | 13 初六 | 14 情人节 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 |
19 雨水 | 20 十三 | 21 十四 | 22 元宵节 | 23 八九天 | 24 十七 | 25 十八 |
26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | ||||
2035年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 九九天 | |||
5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 廿八 | 8 妇女节 | 9 三十 | 10 二月 | 11 龙抬头 |
12 植树节 | 13 初四 | 14 初五 | 15 消权日 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 |
19 初十 | 20 十一 | 21 春分 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 复活节 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | |
2035年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | ||||||
2 廿四 | 3 廿五 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 三月 |
9 初二 | 10 上巳节 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 |
16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 谷雨 | 21 十四 | 22 十五 |
23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
30 廿三 |
2035年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿九 | |
7 三十 | 8 四月 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 母亲节 |
14 初七 | 15 初八 | 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 |
21 小满 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 | 25 十八 | 26 十九 | 27 二十 |
28 廿一 | 29 廿二 | 30 廿三 | 31 廿四 | |||
2035年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿六 | 3 廿七 | ||||
4 廿八 | 5 廿九 | 6 芒种 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 端午节 |
11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 父亲节 |
18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 夏至 | 22 十七 | 23 十八 | 24 十九 |
25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 | |
2035年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | ||||||
2 廿七 | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 六月 | 6 初二 | 7 小暑 | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 初七 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 |
16 十二 | 17 十三 | 18 初伏 | 19 十五 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 |
23 大暑 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 中伏 | 29 廿五 |
30 廿六 | 31 廿七 |
2035年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 七月 | 5 初二 | ||
6 初三 | 7 立秋 | 8 初五 | 9 初六 | 10 七夕节 | 11 初八 | 12 初九 |
13 初十 | 14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 出伏 | 18 中元节 | 19 十六 |
20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 处暑 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 |
27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | ||
2035年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 八月 | |||||
3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 白露 | 9 初八 |
10 教师节 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 中秋节 |
17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 | 23 农丰节 |
24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 |
2035年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 |
8 寒露 | 9 重阳节 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 |
22 廿二 | 23 霜降 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 三十 | 31 寒衣节 | ||||
2035年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | |||
5 初六 | 6 初七 | 7 立冬 | 8 初九 | 9 消防日 | 10 十一 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 下元节 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 小雪 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三十 | 30 冬月 | ||
2035年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初二 | 2 初三 | |||||
3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 大雪 | 8 初九 | 9 初十 |
10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 公祭日 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 |
17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 冬至节 | 23 廿四 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 腊月 | 30 初二 |
31 二九天 |
2036年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 腊八节 | 6 小寒 | |
7 初十 | 8 十一 | 9 三九天 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 四九天 | 19 廿二 | 20 北小年 |
21 南小年 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 除夕 |
28 春节 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | |||
2036年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | ||||
4 立春 | 5 六九天 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 |
11 元宵节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 情人节 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 |
18 廿二 | 19 雨水 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 八九天 | 24 廿八 |
25 廿九 | 26 三十 | 27 二月 | 28 龙抬头 | 29 初三 | ||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |