2026年不是闰年,2026年是平年,2026年2月有28天,2026年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2026年不是闰年,因为2026不能被4整除。
2026年无闰月,2026年是农历丙午(马)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2026年02月17日 - 2027年02月05日。
2026年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十四 | 3 十五 | 4 十六 | |||
5 小寒 | 6 十八 | 7 十九 | 8 三九天 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 四九天 | 18 三十 |
19 腊月 | 20 大寒 | 21 初三 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 |
26 腊八节 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | |
2026年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十四 | ||||||
2 十五 | 3 十六 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 |
9 廿二 | 10 北小年 | 11 南小年 | 12 廿五 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 廿八 |
16 除夕 | 17 春节 | 18 雨水 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 八九天 |
23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | |
2026年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | ||||||
2 十四 | 3 元宵节 | 4 十六 | 5 学雷锋 | 6 十八 | 7 十九 | 8 妇女节 |
9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 植树节 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 消权日 |
16 廿八 | 17 廿九 | 18 三十 | 19 二月 | 20 龙抬头 | 21 初三 | 22 初四 |
23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 |
30 十二 | 31 十三 |
2026年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 寒食节 | 5 清明节 | ||
6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三月 | 18 初二 | 19 上巳节 |
20 谷雨 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | |||
2026年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十六 | 3 十七 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 母亲节 |
11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 三十 | 17 四月 |
18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 小满 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 |
25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 31 十五 |
2026年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 芒种 | 6 廿一 | 7 廿二 |
8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 |
15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 端午节 | 20 初六 | 21 夏至 |
22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | |||||
2026年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | ||
6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 |
13 廿九 | 14 六月 | 15 初伏 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 |
20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 大暑 | 24 十一 | 25 中伏 | 26 十三 |
27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | ||
2026年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 二十 | |||||
3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立秋 | 8 廿六 | 9 廿七 |
10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 七月 | 14 末伏 | 15 初三 | 16 初四 |
17 初五 | 18 初六 | 19 七夕节 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 处暑 |
24 出伏 | 25 十三 | 26 十四 | 27 中元节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
31 十九 |
2026年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | |
7 白露 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 教师节 | 11 八月 | 12 初二 | 13 初三 |
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
21 十一 | 22 十二 | 23 农丰节 | 24 十四 | 25 中秋节 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | ||||
2026年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | |||
5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 寒露 | 9 廿九 | 10 九月 | 11 初二 |
12 初三 | 13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 重阳节 |
19 初十 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 | 23 霜降 | 24 十五 | 25 十六 |
26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | 31 廿二 | |
2026年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | ||||||
2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 立冬 | 8 三十 |
9 寒衣节 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 |
16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 小雪 |
23 下元节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 感恩节 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 |
30 廿二 |
2026年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | |
7 大雪 | 8 三十 | 9 冬月 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 公祭日 |
14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 十二 |
21 十三 | 22 冬至节 | 23 十五 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 十八 | 27 十九 |
28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 二九天 | |||
2027年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 小寒 | 6 廿九 | 7 三十 | 8 腊月 | 9 三九天 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 腊八节 | 16 初九 | 17 初十 |
18 四九天 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 十八 | 26 十九 | 27 五九天 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 北小年 | 31 南小年 |
2027年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 除夕 | 6 春节 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 情人节 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 | 20 元宵节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 八九天 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |