现在今天是什么节气?今天是立冬节气,从2024年11月7日至2024年11月21日为二十四节气的立冬节气。
今年是2024年11月8日 星期五,农历十月初八,立冬第2天,上一个节气为霜降,下一个节气是小雪。 p >
名称 | 日期 | 农历 |
---|---|---|
谷雨 | 2024年4月19日 | 三月十一 |
立夏 | 2024年5月5日 | 三月廿七 |
小满 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
芒种 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
处暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
小寒 | 2025年1月5日 | 腊月初六 |
大寒 | 2025年1月20日 | 腊月廿一 |
立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
立冬是季节类节气,表示自此进入了冬季。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥渐渐向阴雨寒冻的冬季气候转变。立冬后日照时间将继续缩短,正午太阳高度继续降低。冬季普通盛行东北风和北风,气温逐渐下降,由于地表贮存的热量还有一定的能量,所以一般初冬时期还不是很冷。
孟冬(立冬至小雪)期间,在晴朗无风之时,常会出现风和日丽、温暖舒适的“小阳春”天气,在民间有“十月小阳春”一说。在南方部分地区初冬(孟冬)这时期一般不会很冷,但随着时间推移,冷空气频繁南下,气温逐渐下降。北方地区,在进入冬季前至春季这段时间都很寒冷,冬季几个节气的气候变化不明显,下雪是北方冬季的主要特征。