现在今天是什么节气?今天是大雪节气,从2024年12月6日至2024年12月20日为二十四节气的大雪节气。
今年是2024年12月17日 星期二,农历冬月十七,大雪第12天,上一个节气为小雪,下一个节气是冬至。 p >
名称 | 日期 | 农历 |
---|---|---|
小满 | 2024年5月20日 | 四月十三 |
芒种 | 2024年6月5日 | 四月廿九 |
夏至 | 2024年6月21日 | 五月十六 |
小暑 | 2024年7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 2024年7月22日 | 六月十七 |
立秋 | 2024年8月7日 | 七月初四 |
处暑 | 2024年8月22日 | 七月十九 |
白露 | 2024年9月7日 | 八月初五 |
秋分 | 2024年9月22日 | 八月二十 |
寒露 | 2024年10月8日 | 九月初六 |
霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
小寒 | 2025年1月5日 | 腊月初六 |
大寒 | 2025年1月20日 | 腊月廿一 |
立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
小满 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
芒种 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
大雪节气是干支历子月的起始,标志着仲冬时节正式开始。大雪节气是一个气候概念,气候要素主要有光照、气温和降水等,它代表的是大雪节气期间的气候特征,即气温与降水量。大雪节气的特点是气温显著下降、降水量增多。大雪节气与小雪节气一样,都是反映气温与降水变化趋势的节气,它是古代农耕文化对于节令的反映。