2025年5月30日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌0.3%到60.76美元/桶,布伦特原油价格下跌0.22%到63.18美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过9个工作日,预计油价上调70元/吨,即油价上涨0.05元/升-0.06元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年6月3日24时(2025年6月4日0点)。
2025年05月30日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 6.91 | 7.36 | 8.86 | 6.59 |
山东油价 | 6.88 | 7.38 | 8.38 | 6.47 |
上海油价 | 6.88 | 7.32 | 9.02 | 6.53 |
江苏油价 | 6.89 | 7.33 | 9.35 | 6.52 |
安徽油价 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 |
福建油价 | 6.88 | 7.35 | 8.85 | 6.55 |
江西油价 | 6.88 | 7.38 | 8.88 | 6.59 |
湖北油价 | 6.92 | 7.41 | 9.18 | 6.54 |
广东油价 | 6.93 | 7.51 | 9.51 | 6.56 |
湖南油价 | 6.87 | 7.30 | 8.30 | 6.61 |
广西油价 | 6.98 | 7.54 | 8.77 | 6.61 |
云南油价 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 |
贵州油价 | 7.04 | 7.44 | 8.34 | 6.66 |
海南油价 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 |
重庆油价 | 6.98 | 7.38 | 8.91 | 6.62 |
四川油价 | 7.01 | 7.50 | 8.49 | 6.61 |
天津油价 | 6.90 | 7.29 | 8.79 | 6.55 |
河北油价 | 6.90 | 7.29 | 8.11 | 6.55 |
山西油价 | 6.87 | 7.42 | 9.06 | 6.61 |
河南油价 | 6.92 | 7.39 | 8.34 | 6.53 |
浙江油价 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 |
吉林油价 | 6.88 | 7.42 | 8.08 | 6.47 |
甘肃油价 | 6.91 | 7.37 | - | 6.46 |
青海油价 | 6.87 | 7.36 | 8.02 | 6.48 |
宁夏油价 | 6.82 | 7.21 | 8.25 | 6.44 |
陕西油价 | 6.81 | 7.19 | 9.44 | 6.45 |
拉萨油价 | 7.80 | 8.25 | 7.36 | 7.10 |
辽宁油价 | 7.00 | 7.49 | 8.16 | 6.46 |
黑龙江油价 | 6.88 | 7.37 | 8.35 | 6.37 |
内蒙古油价 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 |
乌鲁木齐油价 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年05月30日;下一次油价调整日期为2025年6月3日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。