现在今天是什么节气?今天是白露节气,从2025年9月7日至2025年9月22日为二十四节气的白露节气。
今年是2025年9月7日 星期日,农历七月十六,白露第1天,上一个节气为处暑,下一个节气是秋分。
名称 | 日期 | 农历 |
---|---|---|
雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
惊蛰 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
小满 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
芒种 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 |
小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
立秋 | 2025年8月7日 | 闰六月十四 |
处暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
大寒 | 2026年1月20日 | 腊月初二 |
立春 | 2026年2月4日 | 腊月十七 |
雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
惊蛰 | 2026年3月5日 | 正月十七 |
白露是反映自然界寒气增长的重要节气。由于天气逐渐转凉,白昼有阳光尚热,但太阳一落山气温便很快下降,昼夜温差拉大。时至白露,夏季风逐渐为冬季风所代替,冷空气转守为攻,加上太阳直射点南移,北半球日照时间变短,光照强度减弱,地面辐射散热快,所以温度下降速度也逐渐加快。初秋残留的暑气逐渐消散,昼夜热冷交替,寒生露凝。古人以四时配五行,秋属金,金色白,以白形容秋露,故名“白露”。