目前国内油价每10个工作日调整一次,现在最新的成品油价格是多少元一升呢?
2025年9月4日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌1.4%到64.71美元/桶,布伦特原油价格下跌1.17%到68.27美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过6个工作日统计,预计油价上调90元/吨,即油价上涨0.07元/升至0.08元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年9月9日24时(2025年9月10日0点)。
2025年09月04日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 |
山东油价 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 |
上海油价 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 |
江苏油价 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 |
安徽油价 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 |
福建油价 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 |
江西油价 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 |
湖北油价 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 |
广东油价 | 7.13 | 7.73 | 9.73 | 6.76 |
湖南油价 | 7.07 | 7.51 | 8.51 | 6.82 |
广西油价 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 |
云南油价 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 |
贵州油价 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 |
海南油价 | 8.23 | 8.74 | 9.88 | 6.84 |
重庆油价 | 7.18 | 7.59 | 8.55 | 6.83 |
四川油价 | 7.21 | 7.71 | 8.73 | 6.81 |
天津油价 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 |
河北油价 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 |
山西油价 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 |
河南油价 | 7.12 | 7.60 | 8.55 | 6.74 |
浙江油价 | 7.09 | 7.54 | 9.54 | 6.74 |
吉林油价 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 |
甘肃油价 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 |
青海油价 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 |
宁夏油价 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 |
陕西油价 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 |
拉萨油价 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 |
辽宁油价 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 |
黑龙江油价 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 |
内蒙古油价 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 |
乌鲁木齐油价 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年09月04日;下一次油价调整日期为2025年9月9日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
以上油价仅供参考,实际油价可能会因地区、加油站等因素而有所不同。